24小时客户服务热线 0512-57502689
机型 | 单位 | VMC-1580 | VMC-1680 | |||||||||||||
行程 | ||||||||||||||||
工作台X轴行程 | mm | 1500 | 1600 | |||||||||||||
工作台Y轴行程 | mm | 800 | 800 | |||||||||||||
工作台Z轴行程 | mm | 750 | 730 | |||||||||||||
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 150-900 | 70-800 | |||||||||||||
主轴中心至立柱距离 | mm | 871 | 860 | |||||||||||||
工作台 | ||||||||||||||||
工作台面积 | mm | 1700x800 | 1700x800 | |||||||||||||
最大载重 | Kg | 1500 | 1500 | |||||||||||||
T型槽(宽x槽数x间距) | mm*个*mm | 22×5×145 | 22×5×145 | |||||||||||||
轴向进给 | ||||||||||||||||
X、Y、Z轴快速进给 | m/min | 20x20x20 | 20x20x12 | |||||||||||||
主轴/刀库 | ||||||||||||||||
圆盘刀库 | ACT | 24T/30T | 24T/30T | |||||||||||||
换刀时间 | S | 1.3-1.8 | 1.3-1.8 | |||||||||||||
最大刀具长度 | mm | 300 | 300 | |||||||||||||
最大刀具直径(满刀) | mm | 78 | 78 | |||||||||||||
最大刀具直径(邻刀) | mm | 120 | 120 | |||||||||||||
最大刀具重量 | kg | 8 | 8 | |||||||||||||
主轴转速 | Rpm | 6000/8000 | 6000/8000 | |||||||||||||
主轴规格 | BT | BT-50 | BT-50 | |||||||||||||
主轴马达 | Kw | 22HP(18.5kw)用户要求选配特制 | ||||||||||||||
主轴电机扭力 | 118 | 118 | ||||||||||||||
一般资料 | ||||||||||||||||
三轴功率 | Kw | 4.5-4.5-7.0用户要求选配特制 | ||||||||||||||
定位精度 | mm | ±0.012/300 | ±0.015/300 | |||||||||||||
重复精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.001/300 | |||||||||||||
X/Y/Z轴轨数 | 2/4/2 | 2/4/2 | ||||||||||||||
三轴丝杆规格 | mm | JIS C3;φ50 | JIS C3;φ50 | |||||||||||||
三轴导轨规格 | mm | 滚柱45/45/55 | 滚柱45/45/55 | |||||||||||||
三轴滑块数量 | spce | 6、8、6 | 6、8、6 | |||||||||||||
电力需求 | KVA | 45-50 | 45-50 | |||||||||||||
气压需求 | Kg/bar | 6-7 | 6-7 | |||||||||||||
泵浦需求 | HP | 2/2 | 2/2 | |||||||||||||
机械占地尺寸 | mm | 4300×3300×3300 | 4500×3300×3300 | |||||||||||||
机械重量 | Kg | 13000 | 14000 | |||||||||||||
控制系统 | FANUC Series -OI-MFMITSU BISHI M80 | |||||||||||||||
备注:1.以上部分机型参数,个别机型含特殊附件,订货时请知悉。 2.技术规格如有变更,恕不另行通知,样本中的图片参数仅供参考 ,解释权 归恒昱公司所有。 |